You're currently on:
Product Description
To Maximize Your Results Use Myoplex Lite as Part of Your 6-Meal a Day Program
Consuming "three square meals" everyday is a nutritional concept of the past. This method of eating leads to unstable blood sugar levels and prolonged periods of amino acid deficiency. This dietary "rollercoaster" may leave you feeling hungry between meals, and more prone to body fat storage. Plus, without a consistent supply of protein and amino acids, it is nearly impossible to build and maintain the lean muscle you've worked so hard for.To build your best body ever, you have to eat often to regularly fuel your body with high-quality nutrients. At EAS, we recommend feeding your body six times throughout the day for best results. That's why supplementing up to three meals a day with Myoplex Lite nutrition shakes is a convenient, great tasting way to get the right protein, carbohydrates, vitamins and minerals your body needs to perform at its best. Eating six smaller meals throughout the day ensures that food is absorbed and processed more efficiently, in turn accelerating metabolism, or the rate at which your body burns calories. Eating more frequently also helps to stabilize blood sugar levels, and facilitates faster body fat loss. Further, eating six nutritious meals a day helps to curb appetite so that you are less susceptible to make poor food choices.
EAS recommends supplementing your diet with 2-3 high-quality Myoplex Lite nutrition shakes along with 3-4 whole food meals a day to ensure that any nutritional "gaps" are filled. Myoplex Lite takes the "guesswork" out of providing the body with the proper protein, carbohydrates, vitamins and minerals needed to support your active lifestyle. For best results, combine this nutritional guideline with a constant aerobic and resistance exercise program to achieve your best physique transformation!
Dark Chocolate
|
Nutrition Facts Serving Size: 1 Packet (53 grams) Servings Per Container: 5 |
||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |||
| Calories | 190 | |||
| Calories from Fat | 20 | |||
| Total Fat | 2.5 | g | 4% | |
| Saturated Fat | 1 | g | 6% | |
| Cholesterol | 15 | mg | 5% | |
| Sodium | 570 | mg | 24% | |
| Potassium | 630 | mg | 18% | |
| Total Carbohydrate | 18 | g | 6% | |
| Dietary Fiber | 4 | g | 18% | |
| Sugars | 2 | g | ** | |
| Protein | 25 | g | 50% | |
| Vitamin A (30% as beta-carotene) | 50% | |||
| Vitamin C | 100% | |||
| Calcium | 60% | |||
| Iron | 50% | |||
| Vitamin E | 100% | |||
| Thiamin | 50% | |||
| Riboflavin | 50% | |||
| Niacin | 50% | |||
| Vitamin B6 | 50% | |||
| Folic Acid | 50% | |||
| Vitamin B12 | 50% | |||
| Biotin | 50% | |||
| Pantothenic Acid | 50% | |||
| Phosphorus | 40% | |||
| Iodine | 50% | |||
| Magnesium | 50% | |||
| Zinc | 50% | |||
| Selenium | 35% | |||
| Copper | 50% | |||
| Manganese | 100% | |||
| Chromium | 80% | |||
| Molybdenum | 70% | |||
| Choline | 100 | mg | ** | |
| Boron | 1 | mg | ** | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
Chocolate Mint
|
Nutrition Facts Serving Size: Servings Per Container: 5 |
||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |||
| Calories | 190 | |||
| Calories from Fat | 25 | |||
| Total Fat | 2.5 | g | 4% | |
| Saturated Fat | 1 | g | 6% | |
| Cholesterol | 15 | mg | 5% | |
| Sodium | 590 | mg | 25% | |
| Potassium | 540 | mg | 15% | |
| Total Carbohydrate | 18 | g | 6% | |
| Dietary Fiber | 4 | g | 17% | |
| Sugars | 2 | g | ** | |
| Protein | 25 | g | 50% | |
| Vitamin A (30% as beta-carotene) | 50% | |||
| Vitamin C | 100% | |||
| Calcium | 60% | |||
| Iron | 50% | |||
| Vitamin E | 100% | |||
| Thiamin | 50% | |||
| Riboflavin | 50% | |||
| Niacin | 50% | |||
| Vitamin B6 | 50% | |||
| Folic Acid | 50% | |||
| Vitamin B12 | 50% | |||
| Biotin | 50% | |||
| Pantothenic Acid | 50% | |||
| Phosphorus | 40% | |||
| Iodine | 50% | |||
| Magnesium | 50% | |||
| Zinc | 50% | |||
| Selenium | 35% | |||
| Copper | 50% | |||
| Manganese | 100% | |||
| Chromium | 80% | |||
| Molybdenum | 70% | |||
| Choline | 100 | mg | ** | |
| Boron | 1 | mg | ** | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
Chocolate Peanut Butter
|
Nutrition Facts Serving Size: Servings Per Container: 5 |
||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |||
| Calories | 190 | |||
| Calories from Fat | 20 | |||
| Total Fat | 2 | g | 3% | |
| Saturated Fat | 1 | g | 6% | |
| Cholesterol | 15 | mg | 5% | |
| Sodium | 650 | mg | 27% | |
| Potassium | 580 | mg | 17% | |
| Total Carbohydrate | 18 | g | 6% | |
| Dietary Fiber | 4 | g | 17% | |
| Sugars | 2 | g | ** | |
| Protein | 25 | g | 50% | |
| Vitamin A (30% as beta-carotene) | 50% | |||
| Vitamin C | 100% | |||
| Calcium | 60% | |||
| Iron | 50% | |||
| Vitamin E | 100% | |||
| Thiamin | 50% | |||
| Riboflavin | 50% | |||
| Niacin | 50% | |||
| Vitamin B6 | 50% | |||
| Folic Acid | 50% | |||
| Vitamin B12 | 50% | |||
| Biotin | 50% | |||
| Pantothenic Acid | 50% | |||
| Phosphorus | 40% | |||
| Iodine | 50% | |||
| Magnesium | 50% | |||
| Zinc | 50% | |||
| Selenium | 35% | |||
| Copper | 50% | |||
| Manganese | 100% | |||
| Chromium | 80% | |||
| Molybdenum | 70% | |||
| Choline | 100 | mg | ** | |
| Boron | 1 | mg | ** | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
Chocolate Caramel
|
Nutrition Facts Serving Size: Servings Per Container: 5 |
||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |||
| Calories | 190 | |||
| Calories from Fat | 20 | |||
| Total Fat | 2 | g | 3% | |
| Saturated Fat | 1 | g | 6% | |
| Cholesterol | 15 | mg | 5% | |
| Sodium | 550 | mg | 23% | |
| Potassium | 510 | mg | 15% | |
| Total Carbohydrate | 18 | g | 6% | |
| Dietary Fiber | 4 | g | 16% | |
| Sugars | 2 | g | ** | |
| Protein | 25 | g | 50% | |
| Vitamin A (30% as beta-carotene) | 50% | |||
| Vitamin C | 100% | |||
| Calcium | 60% | |||
| Iron | 50% | |||
| Vitamin E | 100% | |||
| Thiamin | 50% | |||
| Riboflavin | 50% | |||
| Niacin | 50% | |||
| Vitamin B6 | 50% | |||
| Folic Acid | 50% | |||
| Vitamin B12 | 50% | |||
| Biotin | 50% | |||
| Pantothenic Acid | 50% | |||
| Phosphorus | 40% | |||
| Iodine | 50% | |||
| Magnesium | 50% | |||
| Zinc | 50% | |||
| Selenium | 35% | |||
| Copper | 50% | |||
| Manganese | 100% | |||
| Chromium | 80% | |||
| Molybdenum | 70% | |||
| Choline | 100 | mg | ** | |
| Boron | 1 | mg | ** | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
Additional Information
| Weight | 3.0000 |
| Ingredients | ProLean II (A Unique Blend Of Whey-Protein From Concentrate And Isolate, Calcium Caseinate, Soy Protein Isolate, Sodium Caseinate, L-Glutamine, Taurine), Corn Syrup Solids, Cocoa (processed with alkali), Vitamin and Mineral Blend (Calcium Citrate, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, DiPotassium, Sodium Citrate, Choline Bitartrate, Beta Carotene, Ascorbic Acid, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Ferrous Fumarate, Manganese Gluconate, Biotin, Zinc Oxide, Boron, Proteninate, D-Calcium Pantothenate, Tricalcium Phosphate, Vitamin A Palmitate, Copper Sulfate, Chromium Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Selenium Amino Acid Chelate, Molybdenum Amino Acid Chelate, Folic Acid, Thiamin Hydrochloride, Cyanocobalamin, Potassium Iodide), Oat Fiber, Natural and Artificial Flavor, Maltodextrin, Cellulose Gum, Salt, High Oleic Sunflower Oil, Sucralose (Splenda Brand), Mono and Diglycerides, Soy Lecithin.-----ProLean II (A Unique Blend Of Whey-Protein From Concentrate And Isolate, Calcium Caseinate, Soy Protein Isolate, Sodium Caseinate, L-Glutamine, Taurine), Corn Syrup Solids, Vitamin and Mineral Blend (Calcium Citrate, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, DiPotassium, Sodium Citrate, Choline Bitartrate, Beta Carotene, Ascorbic Acid, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Ferrous Fumarate, Manganese Gluconate, Biotin, Zinc Oxide, Boron, Proteninate, D-Calcium Pantothenate, Tricalcium Phosphate, Vitamin A Palmitate, Copper Sulfate, Chromium Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Selenium Amino Acid Chelate, Molybdenum Amino Acid Chelate, Folic Acid, Thiamin Hydrochloride, Cyanocobalamin, Potassium Iodide), Maltodextrin, Cocoa (processed with alkali), Oat Fiber, Chocolate Chips [Sugar, Partially Hydrogenated Vegetable Oil (Palm Kernel Oil and Cottonseed Oil), Cocoa (processed with alkali), Corn Syrup Solids, soy Lecithin, Artificial Flavor, Salt], Cellulose Gum, Salt, High Oleic Sunflower Oil, Natural Flavors, Sucralose (Splenda Brand), Mono and Diglycerides, Soy Lecithin.-----ProLean II (A Unique Blend Of Whey-Protein From Concentrate And Isolate, Calcium Caseinate, Soy Protein Isolate, Sodium Caseinate, L-Glutamine, Taurine), Corn Syrup Solids, Vitamin and Mineral Blend (Calcium Citrate, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, DiPotassium, Sodium Citrate, Choline Bitartrate, Beta Carotene, Ascorbic Acid, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Ferrous Fumarate, Manganese Gluconate, Biotin, Zinc Oxide, Boron, Proteninate, D-Calcium Pantothenate, Tricalcium Phosphate, Vitamin A Palmitate, Copper Sulfate, Chromium Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Selenium Amino Acid Chelate, Molybdenum Amino Acid Chelate, Folic Acid, Thiamin Hydrochloride, Cyanocobalamin, Potassium Iodide), Oat Fiber, Natural and Artificial Flavors, Cocoa (processed with alkali), Maltodextrin, Salt, Cellulose Gum, High Oleic Sunflower Oil, Sucralose (Splenda Brand), Mono and Diglycerides, Soy Lecithin.-----ProLean II (A Unique Blend Of Whey-Protein From Concentrate And Isolate, Calcium Caseinate, Soy Protein Isolate, Sodium Caseinate, L-Glutamine, Taurine), Corn Syrup Solids, Natural and Artificial Flavors, Vitamin and Mineral Blend (Calcium Citrate, Potassium Chloride, Magnesium Oxide, DiPotassium, Sodium Citrate, Choline Bitartrate, Beta Carotene, Ascorbic Acid, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Ferrous Fumarate, Manganese Gluconate, Biotin, Zinc Oxide, Boron, Proteninate, D-Calcium Pantothenate, Tricalcium Phosphate, Vitamin A Palmitate, Copper Sulfate, Chromium Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Selenium Amino Acid Chelate, Molybdenum Amino Acid Chelate, Folic Acid, Thiamin Hydrochloride, Cyanocobalamin, Potassium Iodide), Oat Fiber, Cocoa (processed with alkali), Maltodextrin, Cellulose Gum, Salt, High Oleic Sunflower Oil, Sucralose (Splenda Brand), Mono and Diglycerides, Soy Lecithin. |
| Suggested Use | For a rich, creamy shake, combine the contents of each packet with 10 to 12 oz of cold water or skim milk and thoroughly mix in a blender or shaker for 45 seconds. Use 2 to 3 servings daily. Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction. |
| Product Size | 20 packs (53 g) |
| UPC | 791083005333 |
Be the first to review this product



